C&c 45 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | C&c 45 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 45.25 |
| Wodnica | 39.08 |
| Szerokość całkowita | 13.75 |
| Wyporność | 19100 |
| Balast | 9800 |
| Powierzchnia żagli | 24.88 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | William Tripp III |
| Producent | C&C Yachts |
| Produkowano w latach: | 2000 - teraz |
