Cal 28-2 (hunt) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Cal 28-2 (hunt) |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28.25 |
| Wodnica | 23.33 |
| Szerokość całkowita | 10.67 |
| Wyporność | 7200 |
| Balast | 2825 |
| Powierzchnia żagli | 17.26 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | C. Raymond Hunt & Assoc. |
| Producent | Lear Siegler Marine (USA) |
| Produkowano w latach: | 1985 - teraz |
