Channel 36/e37 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Channel 36/e37 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 36.09 |
| Wodnica | 30.97 |
| Szerokość całkowita | 13.78 |
| Wyporność | 11720 |
| Balast | 4239 |
| Powierzchnia żagli | 25.05 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Julian Everitt |
| Producent | Waveform Yachts/Voyager Yachts/Epoch Marine |
| Produkowano w latach: | 1989 - 2003 |

