Dickerson 50 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Dickerson 50 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Staysail Ketch |
| Długość całkowita | 50 |
| Wodnica | 38.75 |
| Szerokość całkowita | 13.75 |
| Wyporność | 33500 |
| Balast | 14000 |
| Powierzchnia żagli | 17.66 |
| Silnik | Perkins |
| Konstruktor | Kaufman & Assoc. |
| Producent | Dickerson Boatbuilders (USA) |
| Produkowano w latach: | 1982 - teraz |
