Dufour 42 (s&s) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Dufour 42 (s&s) |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 42.16 |
| Wodnica | 35.76 |
| Szerokość całkowita | 12.63 |
| Wyporność | 18739 |
| Balast | 7716 |
| Powierzchnia żagli | 25.13 |
| Silnik | Volvo |
| Konstruktor | Sparkman & Stephens |
| Producent | Dufour Yachts (FRA) |
| Produkowano w latach: | 1988 - 1992 |
