Ericson 25+ | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Ericson 25+ |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 25.42 |
| Wodnica | 21.83 |
| Szerokość całkowita | 9.25 |
| Wyporność | 5000 |
| Balast | 2000 |
| Powierzchnia żagli | 17.84 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Bruce King |
| Producent | Ericson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1978 - 1984 |
