Ericson 26-2 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Ericson 26-2 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 25.75 |
| Wodnica | 21.92 |
| Szerokość całkowita | 9.25 |
| Wyporność | 5250 |
| Balast | 2250 |
| Powierzchnia żagli | 17.32 |
| Silnik | Westerbeke |
| Konstruktor | Bruce King |
| Producent | Ericson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1972 - teraz |

