Ericson 28+ | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Ericson 28+ |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 28.5 |
| Wodnica | 24.17 |
| Szerokość całkowita | 10.5 |
| Wyporność | 7500 |
| Balast | 3000 |
| Powierzchnia żagli | 17.68 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Bruce King |
| Producent | Ericson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1980 - 1984 |

