Ericson 33 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Ericson 33 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 32.04 |
| Wodnica | 26.51 |
| Szerokość całkowita | 11.17 |
| Wyporność | 9500 |
| Balast | 3950 |
| Powierzchnia żagli | 19.9 |
| Silnik | Universal |
| Konstruktor | Ron Holland |
| Producent | Ericson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1981 - 1984 |

