Farr 395 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Farr 395 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 39.4 |
| Wodnica | 34.12 |
| Szerokość całkowita | 12.16 |
| Wyporność | 12500 |
| Balast | 4580 |
| Powierzchnia żagli | 24.62 |
| Silnik | Volvo Diesel w/saildrive |
| Konstruktor | Bruce Farr |
| Producent | Carrol Marine |
| Produkowano w latach: | 2000 - 2003 |
