Farr 7500 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Farr 7500 |
| Kadłub | Swing Keel |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 24.83 |
| Wodnica | 22.08 |
| Szerokość całkowita | 8.17 |
| Wyporność | 2535 |
| Balast | 770 |
| Powierzchnia żagli | 22.52 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Bruce Farr |
| Producent | Sea Nymph Boats/McDell Marine (NZ) |
| Produkowano w latach: | 1979 - teraz |

