Farr Phase 4 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Farr Phase 4 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 39.37 |
| Wodnica | 32.35 |
| Szerokość całkowita | 12.37 |
| Wyporność | 13025 |
| Balast | 4900 |
| Powierzchnia żagli | 18.39 |
| Silnik | Volvo |
| Konstruktor | Bruce Farr |
| Producent | Binks Yacht Contructions (AU) |
| Produkowano w latach: | 1988 - teraz |

