Gale Force Pilot Cutter | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Gale Force Pilot Cutter |
| Kadłub | Long keel w/trans. hung rudder |
| Typ ożaglowania | Cutter |
| Długość całkowita | 34.08 |
| Wodnica | 27.67 |
| Szerokość całkowita | 10.5 |
| Wyporność | 20200 |
| Balast | 8100 |
| Powierzchnia żagli | 14.77 |
| Silnik | BMW |
| Konstruktor | John Kaiser Sr. |
| Producent | Kaiser Yachts Associates (USA) |
| Produkowano w latach: | 1983 - teraz |
