Hinckley 38 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Hinckley 38 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 37.5 |
| Wodnica | 27.5 |
| Szerokość całkowita | 10.5 |
| Wyporność | 13920 |
| Balast | 6000 |
| Powierzchnia żagli | 17.15 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Sparkman & Stephens |
| Producent | Henry R. Hinckley & Co.(USA) |
| Produkowano w latach: | 1968 - 1970 |

