Landfall 42 (c&c) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Landfall 42 (c&c) |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Cutter |
| Długość całkowita | 41.67 |
| Wodnica | 30 |
| Szerokość całkowita | 12.5 |
| Wyporność | 21000 |
| Balast | 8800 |
| Powierzchnia żagli | 13.88 |
| Silnik | Perkins |
| Konstruktor | C&C Design Group |
| Producent | C&C Yachts |
| Produkowano w latach: | 1976 - teraz |

