Landfall 48 (c&c) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Landfall 48 (c&c) |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Cutter |
| Długość całkowita | 47.5 |
| Wodnica | 37.33 |
| Szerokość całkowita | 14 |
| Wyporność | 31600 |
| Balast | 12300 |
| Powierzchnia żagli | 15.4 |
| Silnik | Perkins |
| Konstruktor | C&C |
| Producent | C&C Yachts |
| Produkowano w latach: | 1980 - 1982 |

