Linjett 40 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Linjett 40 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 40.52 |
| Wodnica | 33.46 |
| Szerokość całkowita | 12.3 |
| Wyporność | 16094 |
| Balast | - |
| Powierzchnia żagli | 18.29 |
| Silnik | Volvo |
| Konstruktor | Mats Gustavsson |
| Producent | Ros?ttra Boatyard |
| Produkowano w latach: | 2003 - teraz |
