Moody 49 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Moody 49 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Cutter |
| Długość całkowita | 48.56 |
| Wodnica | 40.68 |
| Szerokość całkowita | 14.44 |
| Wyporność | 34612 |
| Balast | 11023 |
| Powierzchnia żagli | 15.75 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Bill Dixon |
| Producent | VT Halmatic/Moody Yachts (UK) |
| Produkowano w latach: | 2005 - teraz |
