Paceship 23 (c&c) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Paceship 23 (c&c) |
| Kadłub | Fin w/transom hung rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 23 |
| Wodnica | 19 |
| Szerokość całkowita | 8 |
| Wyporność | 2300 |
| Balast | 900 |
| Powierzchnia żagli | 20.71 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Cuthbertson & Cassian |
| Producent | Paceship Yachts (CAN) |
| Produkowano w latach: | 1969 - 1978 |
