Pearson 28 (1975-80) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Pearson 28 (1975-80) |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28 |
| Wodnica | 24 |
| Szerokość całkowita | 9.33 |
| Wyporność | 7850 |
| Balast | 3530 |
| Powierzchnia żagli | 15.93 |
| Silnik | Universal |
| Konstruktor | William Shaw |
| Producent | Pearson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1975 - 1980 |

