Pearson 28-2 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Pearson 28-2 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28.46 |
| Wodnica | 24.47 |
| Szerokość całkowita | 9.83 |
| Wyporność | 7000 |
| Balast | 2550 |
| Powierzchnia żagli | 16.8 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | William Shaw |
| Producent | Pearson Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1985 - 1989 |

