S&s 6.6 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | S&s 6.6 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 29.86 |
| Wodnica | 22.31 |
| Szerokość całkowita | 9.28 |
| Wyporność | 7716 |
| Balast | 3740 |
| Powierzchnia żagli | 18.54 |
| Silnik | Vire |
| Konstruktor | Sparkman & Stephens |
| Producent | AA Boats (FIN) |
| Produkowano w latach: | 1971 - teraz |
