S2 10.3 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | S2 10.3 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 33.75 |
| Wodnica | 28 |
| Szerokość całkowita | 11.33 |
| Wyporność | 10500 |
| Balast | 4500 |
| Powierzchnia żagli | 18.88 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Graham & Schlageter |
| Producent | S2 Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1982 - 1987 |

