Sabre 28-2 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sabre 28-2 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28.42 |
| Wodnica | 22.83 |
| Szerokość całkowita | 9.17 |
| Wyporność | 7900 |
| Balast | - |
| Powierzchnia żagli | 15.98 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Roger Hewson/Sabre |
| Producent | Sabre Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1976 - 1982 |
