Sabre 425 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sabre 425 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 42.42 |
| Wodnica | 34.67 |
| Szerokość całkowita | 12.83 |
| Wyporność | 19200 |
| Balast | 8200 |
| Powierzchnia żagli | 17.16 |
| Silnik | Westerbeke |
| Konstruktor | Roger Hewson |
| Producent | Sabre Yachts (USA) |
| Produkowano w latach: | 1990 - 1996 |

