Saffier 10m | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Saffier 10m |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 32.81 |
| Wodnica | 22.97 |
| Szerokość całkowita | 8.2 |
| Wyporność | 5291 |
| Balast | 2205 |
| Powierzchnia żagli | 21.99 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Saffier Yachts |
| Producent | Saffier Yachts |
| Produkowano w latach: | 2010 - teraz |
