Sagitta 26 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sagitta 26 |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 25.5 |
| Wodnica | 19.67 |
| Szerokość całkowita | 8.25 |
| Wyporność | 4740 |
| Balast | 2299 |
| Powierzchnia żagli | 17.4 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Sparkman & Stephens |
| Producent | Royal System Yacht Yard (DEN) |
| Produkowano w latach: | 1967 - teraz |
