Scanmar 40 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Scanmar 40 |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 40.16 |
| Wodnica | 34.15 |
| Szerokość całkowita | 12.63 |
| Wyporność | 16536 |
| Balast | 7716 |
| Powierzchnia żagli | 19.13 |
| Silnik | Volvo Penta |
| Konstruktor | Rolf Magnusson |
| Producent | B?rjesson Brothers (SWE) |
| Produkowano w latach: | 1986 - 1991 |
