Shearwater 28 (edey & Duff) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Shearwater 28 (edey & Duff) |
| Kadłub | |
| Typ ożaglowania | Masthead Yawl |
| Długość całkowita | 28.25 |
| Wodnica | 24.75 |
| Szerokość całkowita | 6.5 |
| Wyporność | 1200 |
| Balast | - |
| Powierzchnia żagli | 33.08 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Phil Bolger/Peter Duff |
| Producent | Edey & Duff |
| Produkowano w latach: | 1984 - 1996 |

