Sou'wester 34 (hinckley) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sou'wester 34 (hinckley) |
| Kadłub | Fin Keel |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 34.17 |
| Wodnica | 24.75 |
| Szerokość całkowita | 9.17 |
| Wyporność | 12000 |
| Balast | 4500 |
| Powierzchnia żagli | 17.77 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | - |
| Producent | Henry R. Hinckley & Co. (USA) |
| Produkowano w latach: | 1949 - teraz |
