Sou'wester 42/43 (hinckley) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sou'wester 42/43 (hinckley) |
| Kadłub | Fin with rudder on skeg |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 42.75 |
| Wodnica | 31.25 |
| Szerokość całkowita | 12.5 |
| Wyporność | 24000 |
| Balast | 8500 |
| Powierzchnia żagli | 15.77 |
| Silnik | Westerbeke |
| Konstruktor | McCurdy & Rhodes |
| Producent | Henry R. Hinckley & Co. (USA) |
| Produkowano w latach: | 1982 - 2006 |


