Soverel 28 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Soverel 28 |
| Kadłub | Keel/Cbrd. |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28.5 |
| Wodnica | 23.5 |
| Szerokość całkowita | 8.33 |
| Wyporność | 7000 |
| Balast | 1260 |
| Powierzchnia żagli | 17.81 |
| Silnik | Palmer (Opt.) |
| Konstruktor | Daniel McCarthy/Waltman Walters |
| Producent | Soverel Marine (USA) |
| Produkowano w latach: | 1961 - 1970 |
