Soverel 28 Morc | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Soverel 28 Morc |
| Kadłub | Keel/Cbrd. |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 28.58 |
| Wodnica | 24.16 |
| Szerokość całkowita | 8.33 |
| Wyporność | 6500 |
| Balast | 1260 |
| Powierzchnia żagli | 17.65 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Daniel McCarthy/W.Walters |
| Producent | Soverel Marine (USA) |
| Produkowano w latach: | 1963 - 1970 |
