Stone Horse 26 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Stone Horse 26 |
| Kadłub | Long keel w/trans. hung rudder |
| Typ ożaglowania | Cutter |
| Długość całkowita | 23.33 |
| Wodnica | 18.33 |
| Szerokość całkowita | 7.08 |
| Wyporność | 4500 |
| Balast | 2000 |
| Powierzchnia żagli | 19.96 |
| Silnik | Westerbeke |
| Konstruktor | S. S. Crocker 1931 |
| Producent | Edey & Duff (USA) |
| Produkowano w latach: | 1931 - teraz |

