Sun Odyssey 28.1 (jeanneau) | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sun Odyssey 28.1 (jeanneau) |
| Kadłub | Fin w/spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 27.89 |
| Wodnica | 23.29 |
| Szerokość całkowita | 9.84 |
| Wyporność | 5732 |
| Balast | 1764 |
| Powierzchnia żagli | 17.54 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Tony Castro |
| Producent | Jeanneau (FRA) |
| Produkowano w latach: | 1994 - teraz |

