Sunbeam 24.2 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Sunbeam 24.2 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 22.97 |
| Wodnica | 20.83 |
| Szerokość całkowita | 8.2 |
| Wyporność | 2866 |
| Balast | 1089 |
| Powierzchnia żagli | 24.8 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Georg Nissen/Sch?chl |
| Producent | Sch?chl Yachtbau |
| Produkowano w latach: | 2002 - teraz |
