Swan 57 S&s Cb | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Swan 57 S&s Cb |
| Kadłub | Keel/Cbrd. |
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop |
| Długość całkowita | 57.41 |
| Wodnica | 45.81 |
| Szerokość całkowita | 15.85 |
| Wyporność | 51500 |
| Balast | 20900 |
| Powierzchnia żagli | 16.97 |
| Silnik | Perkins |
| Konstruktor | Sparkman & Stephens |
| Producent | Nautor |
| Produkowano w latach: | 1977 - 1984 |
