Swedestar 415 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Swedestar 415 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 41.37 |
| Wodnica | 37.07 |
| Szerokość całkowita | 12.3 |
| Wyporność | 18960 |
| Balast | 7716 |
| Powierzchnia żagli | 22.47 |
| Silnik | Volvo |
| Konstruktor | H?kan S?dergren |
| Producent | Lidk?pings B?tsnickeri AB (SWE) |
| Produkowano w latach: | 2012 - teraz |

