Tom 28 Max | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Tom 28 Max |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 27.82 |
| Wodnica | 23.29 |
| Szerokość całkowita | 8.14 |
| Wyporność | 3197 |
| Balast | 1653 |
| Powierzchnia żagli | 31.42 |
| Silnik | - |
| Konstruktor | Ceccarelli Yacht Design |
| Producent | K de Komposites (ESP) |
| Produkowano w latach: | 2007 - teraz |

