| Trapper 28 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Trapper 28 | 
| Kadłub | Fin w/spade rudder | 
| Typ ożaglowania | Masthead Sloop | 
| Długość całkowita | 28.17 | 
| Wodnica | 22 | 
| Szerokość całkowita | 8.33 | 
| Wyporność | 4775 | 
| Balast | 2250 | 
| Powierzchnia żagli | 17.94 | 
| Silnik | - | 
| Konstruktor | Cuthbertson & Cassian | 
| Producent | Anesty Yachts, (UK) | 
| Produkowano w latach: | 1968 - teraz | 
