Winner 10.10 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Winner 10.10 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 33.14 |
| Wodnica | 28.54 |
| Szerokość całkowita | 10.66 |
| Wyporność | 9480 |
| Balast | 3527 |
| Powierzchnia żagli | 19.5 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Cees van Tongeren |
| Producent | Winner Yachts |
| Produkowano w latach: | 2005 - teraz |

