Winner 9.50 | |
|---|---|
| Nazwa jachtu | Winner 9.50 |
| Kadłub | Fin w/bulb & spade rudder |
| Typ ożaglowania | Fractional Sloop |
| Długość całkowita | 31.17 |
| Wodnica | 24.93 |
| Szerokość całkowita | 10.17 |
| Wyporność | 7716 |
| Balast | 3197 |
| Powierzchnia żagli | 18.91 |
| Silnik | Yanmar |
| Konstruktor | Cees van Tongeren |
| Producent | Dick Rus Jachten B.V |
| Produkowano w latach: | 1987 - teraz |

